



















Séjour ou Extension
Pour découvrir les aspects essentiels de l'une des plus belles villes du monde !
Points Forts
Service privé avec guide francophone
| *** Hôtel Acapulco Copacabana | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 620 € | 460 € | 425 € | 425 € | 425 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 395 € | 395 € | 395 € |
| supplément chambre individuelle supplément nuit supplémentaire | 170 € 70 € | ||||||||||
| ***** Hôtel Copacabana Palace | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1140 € | 1005 € | 975 € | 975 € | 975 € | 955 € | 955 € | 955 € | 955 € | 935 € | 935 € | 935 € |
| supplément chambre individuelle supplément nuit supplémentaire supplément haute saison dates haute saison | 695 € 265 € 35 € 25/02/09-01/04/09 01/11/09-17/12/09 | ||||||||||
| **** Hôtel Ipanema Plaza | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 825 € | 670 € | 630 € | 630 € | 630 € | 605 € | 605 € | 605 € | 605 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| supplément chambre individuelle supplément nuit supplémentaire supplément haute saison dates haute saison | 435 € 135 € 30 € 25/02/09-01/04/09 01/10/09-18/12/09 | ||||||||||
| **** Hôtel Mirador Copacabana | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 635 € | 475 € | 435 € | 435 € | 435 € | 415 € | 415 € | 415 € | 415 € | 410 € | 410 € | 410 € |
| supplément chambre individuelle supplément nuit supplémentaire | 215 € 70 € | ||||||||||
| Itinéraire de votre voyage | |||
| Jour | Activité | ||
1 | Vol pour Rio. Accueil à l'aéroport et transfert privatif à l'hôtel | ||
2 | Excursion Corcovado et Pain de Sucre avec guide francophone et véhicule privatif | ||
3 | Journée libre à Rio | ||
4 | Partie de la journée libre à Rio. Transfert privatif à l'aéroport. | ||





























Brésil Aventure - 2, rue Corneille - 13001 MARSEILLE - Immatriculation Atout France : IM075100088











